Toyota Land Cruiser
Compatibility note: Not all hardware revisions of every model are confirmed supported. We verify compatibility before proceeding and will contact you if your unit requires further assessment. A full refund is issued if the conversion cannot be completed.
Supported chassis codes
| Chassis | Status | |
|---|---|---|
| 4DR-SUV-4WD-5-7L-8 4dr SUV 4WD (5.7L 8cyl 6A) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SUV-1 SUV | Not listed | Details |
| 100-4-7-EXECUTIVE- 100 4.7 Executive SUV | Not listed | Details |
| 4-0-VVTI-EXECUTIVE 4.0 VVTi Executive SUV | Not listed | Details |
| SUV-2 SUV | Not listed | Details |
| PICKUP-4-2D-SUV Pickup 4.2D SUV | Not listed | Details |
| PRADO-VX-4-0-V6-AU Prado VX 4.0 V6 Automatic SUV | Not listed | Details |
| 100-4-2-TD-SUV 100 4.2 TD SUV | Not listed | Details |
| 100-GX-4-2-D-SUV 100 GX 4.2 D SUV | Not listed | Details |
| 100-VX-4-2-DT-AUTO 100 VX 4.2 DT Automatic SUV | Not listed | Details |
| 3-0-D-4D-C-SUV-1 3.0 D-4D C SUV | Not listed | Details |
| 5-7L-4WD-SUV 5.7L 4WD SUV | Not listed | Details |
| PRADO-3-0-SUV Prado 3.0 SUV | Not listed | Details |
| 100-GX-4-5-SUV 100 GX 4.5 SUV | Not listed | Details |
| 5-7-4WD-SUV 5.7 4WD SUV | Not listed | Details |
| 4-0-VVT-I-EXECUTIV 4.0 VVT-i Executive SUV | Not listed | Details |
| PICKUP-4-5-P-SUV Pickup 4.5 P SUV | Not listed | Details |
| PICKUP-4-2-D-SUV Pickup 4.2 D SUV | Not listed | Details |
| 100-4-2-TD-EXECUTI 100 4.2 TD Executive SUV | Not listed | Details |
| 100-GX-4-5I-SUV 100 GX 4.5i SUV | Not listed | Details |
| 100-VX-4-7-V8-SUV 100 VX 4.7 V8 SUV | Not listed | Details |
| 3-0-D-4D-EXECUTIVE 3.0 D-4D Executive SUV | Not listed | Details |
| PRADO-3-0-TDI-SUV Prado 3.0 TDi SUV | Not listed | Details |
| PRADO-VX-3-0-TDI-S Prado VX 3.0 TDi SUV | Not listed | Details |
| 100-4-2-TD-EXECUTI-1 100 4.2 TD Executive SUV | Not listed | Details |
| SUV-3 SUV | Not listed | Details |
| SUV SUV | Not listed | Details |
| 100-4-2-SUV 100 4.2 SUV | Not listed | Details |
| 3-0-D-4D-C-SUV 3.0 D-4D C SUV | Not listed | Details |
| PRADO-3-0DT-GX-SUV Prado 3.0DT GX SUV | Not listed | Details |
| 4X4-SUV 4x4 SUV | Not listed | Details |
| PRADO-3-0-DT-SUV Prado 3.0 DT SUV | Not listed | Details |
| PRADO-VX-4-0-V6-SU Prado VX 4.0 V6 SUV | Not listed | Details |
| 100-4-7-V8-EXECUTI 100 4.7 V8 Executive SUV | Not listed | Details |
| 100-VX-4-2-4X4-SUV 100 VX 4.2 4x4 SUV | Not listed | Details |
| 3-0-D-4D-SUV 3.0 D-4D SUV | Not listed | Details |
| 4X4-SUV-1 4x4 SUV | Not listed | Details |
| PRADO-3-4-STD-4X4- Prado 3.4 STD 4x4 Automatic SUV | Not listed | Details |
| PRADO-VX-TD-SUV Prado VX TD SUV | Not listed | Details |
| 3-0-D-4D-SUV-1 3.0 D-4D SUV | Not listed | Details |
| 3-0-D-SUV 3.0 D SUV | Not listed | Details |
| PRADO-SUV PRADO SUV | Not listed | Details |
| 90-SUV 90 SUV | Not listed | Details |
| 90-SUV-1 90 SUV | Not listed | Details |
| 90-AUTOMATIC-SUV-1 90 Automatic SUV | Not listed | Details |
| 90-SUV-2 90 SUV | Not listed | Details |
| 90-SUV-3 90 SUV | Not listed | Details |
| HDJ-100-4-2-D-AUTO HDJ 100 4.2 D Automatic SUV | Not listed | Details |
| 90-3-0-D-SUV 90 3.0 D SUV | Not listed | Details |
| 70-LWB-SUV 70 LWB SUV | Not listed | Details |
| 80-WAGON-4-5-SUV 80 Wagon 4.5 SUV | Not listed | Details |
| II-3-0-TD-SUV II 3.0 TD SUV | Not listed | Details |
| HDJ-100-SUV HDJ 100 SUV | Not listed | Details |
| PRADO-TD-SUV Prado TD SUV | Not listed | Details |
| PRADO-VX-V6-SUV Prado VX V6 SUV | Not listed | Details |
| 3-0-D-4D-EXECUTIVE-1 3.0 D-4D Executive SUV | Not listed | Details |
| 3-0-D-AUTOMATIC-SU 3.0 D Automatic SUV | Not listed | Details |
| 90-AUTOMATIC-SUV 90 Automatic SUV | Not listed | Details |
| HDJ-100-SUV-1 HDJ 100 SUV | Not listed | Details |
| HDJ-100-4-2-D-SUV HDJ 100 4.2 D SUV | Not listed | Details |
| 70-SUV 70 SUV | Not listed | Details |
| 80-WAGON-4-5-SUV-1 80 Wagon 4.5 SUV | Not listed | Details |
| 80-WAGON-SUV 80 Wagon SUV | Not listed | Details |
| 80-WAGON-4-2-D-SUV 80 Wagon 4.2 D SUV | Not listed | Details |
| 75-PICKUP-SUV 75 Pickup SUV | Not listed | Details |
| 75-TROOP-C-SUV 75 Troop C SUV | Not listed | Details |
| 80-WAGON-SUV-1 80 Wagon SUV | Not listed | Details |
| 80-WAGON-4-0-D-SUV 80 Wagon 4.0 D SUV | Not listed | Details |
| 62-WAGON-SUV 62 Wagon SUV | Not listed | Details |
| WAGON-4-0-D-SUV Wagon 4.0 D SUV | Not listed | Details |
| 75-PICKUP-SUV-1 75 Pickup SUV | Not listed | Details |
| 75-TROOP-C-SUV-1 75 Troop C SUV | Not listed | Details |
| 70-SUV-1 70 SUV | Not listed | Details |
| 70-SUV-2 70 SUV | Not listed | Details |
| 70-LONG-SUV 70 Long SUV | Not listed | Details |
| 70-3-4-D-SUV 70 3.4 D SUV | Not listed | Details |
| 70-LWB-3-4-D-SUV 70 LWB 3.4 D SUV | Not listed | Details |
| 75-SUV 75 SUV | Not listed | Details |
| 77-WAGON-SUV 77 Wagon SUV | Not listed | Details |
| WAGON-4-0-DIESEL-S Wagon 4.0 Diesel SUV | Not listed | Details |
| 45-PICKUP-SUV 45 Pickup SUV | Not listed | Details |
| WAGON-SUV Wagon SUV | Not listed | Details |
| PICKUP-SUV Pickup SUV | Not listed | Details |
| 40-SUV 40 SUV | Not listed | Details |
| 40-SUV-1 40 SUV | Not listed | Details |
| 3-0-D-LWB-SUV 3.0 D LWB SUV | Not listed | Details |
| LWB-SUV LWB SUV | Not listed | Details |
| 40-3-0-D-SUV 40 3.0 D SUV | Not listed | Details |
| 40-LONG-SUV 40 Long SUV | Not listed | Details |
| SUV-4 SUV | Not listed | Details |
Ready to book a service for your Land Cruiser?