Nissan Pathfinder
Compatibility note: Not all hardware revisions of every model are confirmed supported. We verify compatibility before proceeding and will contact you if your unit requires further assessment. A full refund is issued if the conversion cannot be completed.
Supported chassis codes
| Chassis | Status | |
|---|---|---|
| PLATINUM-4DR-SUV-4 Platinum 4dr SUV 4WD (3.5L 6cyl CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SL-4DR-SUV-3-5L-6C SL 4dr SUV (3.5L 6cyl CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SV-4DR-SUV-4WD-3-5 SV 4dr SUV 4WD (3.5L 6cyl CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SL-HYBRID-4DR-SUV- SL Hybrid 4dr SUV (2.5L 4cyl S/C gas/electric hybrid CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SV-HYBRID-4DR-SUV--1 SV Hybrid 4dr SUV 4WD (2.5L 4cyl S/C gas/electric hybrid CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SL-SUV SL SUV | Not listed | Details |
| 2-5-DCI-SUV 2.5 dCi SUV | Not listed | Details |
| S-SUV-1 S SUV | Not listed | Details |
| S-FE-SUV S FE+ SUV | Not listed | Details |
| LE-4X4-SUV LE 4x4 SUV | Not listed | Details |
| S-4X4-SUV S 4x4 SUV | Not listed | Details |
| SE-OFFROAD-4X4-SUV SE Offroad 4x4 SUV | Not listed | Details |
| 4-SUV 4 SUV | Not listed | Details |
| S-4X4-SUV-1 S 4x4 SUV | Not listed | Details |
| 2-5-DCI-4X4-LE-SUV 2.5 DCi 4x4 LE SUV | Not listed | Details |
| 2-5-DCI-COMFORT-AU-1 2.5 DCi Comfort Automatic SUV | Not listed | Details |
| S-SUV-3 S SUV | Not listed | Details |
| 2-5-DCI-AUTOMATIC- 2.5 dCi Automatic SUV | Not listed | Details |
| 4-0-V6-TIPTRONIC-S 4.0.V6 Tiptronic SUV | Not listed | Details |
| 3-5-SUV 3.5 SUV | Not listed | Details |
| SE-SUV-4 SE SUV | Not listed | Details |
| SE-OFF-ROAD-4X4-SU SE Off-road 4x4 SUV | Not listed | Details |
| LE-PLATINUM-SUV LE Platinum SUV | Not listed | Details |
| SE-4X4-SUV-3 SE 4x4 SUV | Not listed | Details |
| AUTOMATIC-SUV Automatic SUV | Not listed | Details |
| S-4DR-SUV-3-5L-6CY S 4dr SUV (3.5L 6cyl CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SL-4DR-SUV-4WD-3-5 SL 4dr SUV 4WD (3.5L 6cyl CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| PLATINUM-HYBRID-4D Platinum Hybrid 4dr SUV (2.5L 4cyl S/C gas/electric hybrid CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SL-HYBRID-4DR-SUV--1 SL Hybrid 4dr SUV 4WD (2.5L 4cyl S/C gas/electric hybrid CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| PLATINUM-SUV Platinum SUV | Not listed | Details |
| SL-PREMIUM-SUV SL Premium SUV | Not listed | Details |
| LE-SUV LE SUV | Not listed | Details |
| SILVER-EDITION-SUV Silver Edition SUV | Not listed | Details |
| SE-SUV SE SUV | Not listed | Details |
| LE-V8-4X4-SUV LE V8 4x4 SUV | Not listed | Details |
| SE-SUV-1 SE SUV | Not listed | Details |
| 2-5-DCI-COMFORT-SU 2.5 dCi Comfort SUV | Not listed | Details |
| LE-SUV-2 LE SUV | Not listed | Details |
| SE-4X4-SUV-1 SE 4x4 SUV | Not listed | Details |
| 2-5-DCI-4X4-LE-AUT 2.5 DCi 4X4 LE Automatic SUV | Not listed | Details |
| 4-SUV-1 4 SUV | Not listed | Details |
| SE-SUV-2 SE SUV | Not listed | Details |
| 4-0-LE-4X4-SUV 4.0 LE 4x4 SUV | Not listed | Details |
| S-4X4-SUV-2 S 4x4 SUV | Not listed | Details |
| LE-SUV-3 LE SUV | Not listed | Details |
| SE-4X4-SUV-2 SE 4x4 SUV | Not listed | Details |
| XE-SUV XE SUV | Not listed | Details |
| LE-PLATINUM-4X4-SU LE Platinum 4x4 SUV | Not listed | Details |
| SUV SUV | Not listed | Details |
| PLATINUM-4DR-SUV-3 Platinum 4dr SUV (3.5L 6cyl CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| S-4DR-SUV-4WD-3-5L S 4dr SUV 4WD (3.5L 6cyl CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SV-4DR-SUV-3-5L-6C SV 4dr SUV (3.5L 6cyl CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| PLATINUM-HYBRID-4D-1 Platinum Hybrid 4dr SUV 4WD (2.5L 4cyl S/C gas/electric hybrid C Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SV-HYBRID-4DR-SUV- SV Hybrid 4dr SUV (2.5L 4cyl S/C gas/electric hybrid CVT) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| S-SUV S SUV | Not listed | Details |
| SV-SUV SV SUV | Not listed | Details |
| LE-V8-SUV LE V8 SUV | Not listed | Details |
| SV-SUV-1 SV SUV | Not listed | Details |
| LE-SUV-1 LE SUV | Not listed | Details |
| S-SUV-2 S SUV | Not listed | Details |
| SE-4X4-SUV SE 4x4 SUV | Not listed | Details |
| 2-5-DCI-COMFORT-AU 2.5 dCi Comfort Automatic SUV | Not listed | Details |
| LE-4X4-SUV-1 LE 4x4 SUV | Not listed | Details |
| SE-OFFROAD-SUV SE Offroad SUV | Not listed | Details |
| 2-5-DCI-COMFORT-SU-1 2.5 DCi Comfort SUV | Not listed | Details |
| 4-0-V6-AUTOMATIC-S 4.0 V6 Automatic SUV | Not listed | Details |
| 2-5-DCI-SUV-1 2.5 dCi SUV | Not listed | Details |
| 4-0-S-SUV 4.0 S SUV | Not listed | Details |
| SE-SUV-3 SE SUV | Not listed | Details |
| LE-4X4-SUV-2 LE 4x4 SUV | Not listed | Details |
| SE-OFF-ROAD-SUV SE Off-road SUV | Not listed | Details |
| XE-4X4-SUV XE 4x4 SUV | Not listed | Details |
| SE-SUV-5 SE SUV | Not listed | Details |
| 3-5-SUV-1 3.5 SUV | Not listed | Details |
Ready to book a service for your Pathfinder?