Hyundai Lantra
Compatibility note: Not all hardware revisions of every model are confirmed supported. We verify compatibility before proceeding and will contact you if your unit requires further assessment. A full refund is issued if the conversion cannot be completed.
Supported chassis codes
| Chassis | Status | |
|---|---|---|
| VAR | Not listed | Details |
| BREAK-2 Break | Not listed | Details |
| VAR-3 | Not listed | Details |
| 1-6-BREAK 1.6 Break | Not listed | Details |
| BREAK Break | Not listed | Details |
| VAR-4 | Not listed | Details |
| VAR-1 | Not listed | Details |
| 1-8 1.8 | Not listed | Details |
| 1-9-D 1.9 D | Not listed | Details |
| 1-8-CD 1.8 CD | Not listed | Details |
| 1-9-D-BREAK 1.9 D Break | Not listed | Details |
| 1-8-GT 1.8 GT | Not listed | Details |
| BREAK-1 Break | Not listed | Details |
| 1-5-GLS 1.5 GLS | Not listed | Details |
| VAR-2 | Not listed | Details |
| 1-6-1 1.6 | Not listed | Details |
| 1-6 1.6 | Not listed | Details |
| 1-6-CDI 1.6 CDi | Not listed | Details |
Ready to book a service for your Lantra?