Ford Explorer
Compatibility note: Not all hardware revisions of every model are confirmed supported. We verify compatibility before proceeding and will contact you if your unit requires further assessment. A full refund is issued if the conversion cannot be completed.
Supported chassis codes
| Chassis | Status | |
|---|---|---|
| 4DR-SUV-AWD-3-5L-6 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 6A) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SPORT-4DR-SUV-AWD- Sport 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl Turbo 6A) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| BASE-SUV Base SUV | Not listed | Details |
| XLT-SUV XLT SUV | Not listed | Details |
| LIMITED-SUV-1 Limited SUV | Not listed | Details |
| 4-8-SUV 4.8 SUV | Not listed | Details |
| AWD-XLT-4-0L-SUV AWD XLT 4.0L SUV | Not listed | Details |
| XLT-4-6L-SUV XLT 4.6L SUV | Not listed | Details |
| 4-6-XLT-4X4-SUV 4.6 XLT 4x4 SUV | Not listed | Details |
| LIMITED-4-0-SUV Limited 4.0 SUV | Not listed | Details |
| SPORT-TRACK-AUTOMA Sport Track Automatic SUV | Not listed | Details |
| SPORT-TRAC-4X4-XLT Sport Trac 4x4 XLT Premium SUV | Not listed | Details |
| SPORT-TRACK-SUV-1 Sport Track SUV | Not listed | Details |
| 4-0-SPORT-TRACK-SU 4.0 Sport Track SUV | Not listed | Details |
| SPORT-TRAC-SUV-1 Sport Trac SUV | Not listed | Details |
| 4-9-SUV-1 4.9 SUV | Not listed | Details |
| LIMITED-4DR-SUV-3- Limited 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| XLT-4DR-SUV-3-5L-6 XLT 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| LIMITED-SUV Limited SUV | Not listed | Details |
| SUV SUV | Not listed | Details |
| SPORT-TRAC-SUV Sport Trac SUV | Not listed | Details |
| AWD-EDDIE-BAUER-4- AWD Eddie Bauer 4.0L SUV | Not listed | Details |
| AWD-XLT-4-6L-SUV AWD XLT 4.6L SUV | Not listed | Details |
| SUV-1 SUV | Not listed | Details |
| SUV-2 SUV | Not listed | Details |
| LIMITED-4-0-4X4-SU Limited 4.0 4x4 SUV | Not listed | Details |
| AWD-XLT-SPORT-4-6- AWD XLT Sport 4.6 SUV | Not listed | Details |
| SUV-3 SUV | Not listed | Details |
| SPORT-TRACK-AUTOMA-1 Sport Track Automatic SUV | Not listed | Details |
| 4-0-SPORT-TRACK-AU 4.0 Sport Track Automatic SUV | Not listed | Details |
| XLT-SUV-2 XLT SUV | Not listed | Details |
| SUV-4 SUV | Not listed | Details |
| 4DR-SUV-3-5L-6CYL- 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| LIMITED-4DR-SUV-AW Limited 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 6A) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| XLT-4DR-SUV-AWD-3- XLT 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 6A) Sport Utility Vehicles | Not listed | Details |
| SPORT-SUV Sport SUV | Not listed | Details |
| EDDIE-BAUER-SUV Eddie Bauer SUV | Not listed | Details |
| XLT-SUV-1 XLT SUV | Not listed | Details |
| AWD-LIMITED-4-0L-S AWD Limited 4.0L SUV | Not listed | Details |
| LIMITED-4-0L-SUV Limited 4.0L SUV | Not listed | Details |
| SPORT-TRAC-XLT-SUV Sport Trac XLT SUV | Not listed | Details |
| EDDIE-BAUER-4-0-4X Eddie Bauer 4.0 4x4 SUV | Not listed | Details |
| SPORT-TRACK-SUV Sport Track SUV | Not listed | Details |
| LIMITED-4-6-SUV Limited 4.6 SUV | Not listed | Details |
| 4-6-SUV 4.6 SUV | Not listed | Details |
| 4-SUV 4 SUV | Not listed | Details |
| 4-9-SUV 4.9 SUV | Not listed | Details |
| 4-SUV-1 4 SUV | Not listed | Details |
Ready to book a service for your Explorer?